
- Planos y precios
- Detalles
Sector | Precio |
A-B-C | $ 9.200 |
D-E-F | $ 7.400 |
G-H-I | $ 5.800 |
103,104,105,106,112,113,114,115 | $ 4.100 |
105 y 113 ACCESIBLES | $ 4.100 |
101,102,116 | $ 4.500 |
303,304,305,313,314,315 | $ 2.750 |
301,302,316 | $ 2.750 |
301 ACCESIBLE | $ 2.750 |
→ Más info de precios de entradas aquí.
Modalidad de pago: efecitvo, Visa (hasta 6 pagos), Master (hasta 6 pagos), OCA (hasta 3 pagos).
El servicio es brindado a Tickantel. El Productor/Organizador es el responsable del espectáculo y de las condiciones ofertadas al público.